
Selon une enquête menée par nos confrères de l'Expansion, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les 15 hôpitaux les moins chers. Surprise !
A lire aussi :
Désert médical : votre région touchée ?Les 15 établissements les moins chers
Rang | Centre hospitalier | Prix d'une journée de médecine (1) | Différence par rapport à la moyenne régionale | Évolution entre 2010 et 2012 |
---|---|---|---|---|
356 | Ancenis (Pays de la Loire) | 98 € | - 30 % | + 7 % |
357 | Saint-Affrique (Midi-Pyrénées) | 98 € | - 39 % | + 14 % |
358 | Villefranche-de-Rouergue (Midi-Pyrénées) | 98 € | - 39 % | + 28 % |
359 | Mauriac (Auvergne) | 97 € | - 31 % | + 8 % |
360 | Millau (Midi-Pyrénées) | 95 € | - 41 % | + 3 % |
361 | Moissac (Midi-Pyrénées) | 93 € | - 42 % | - 23 % |
362 | Menton (Paca) | 92 € | - 48 % | + 24 % |
363 | Guebwiller (Alsace) | 92 € | - 50 % | + 8 % |
364 | Aurillac (Auvergne) | 89 € | - 37 % | + 8 % |
365 | Gray (Franche-Comté) | 86 € | - 43 % | - 27 % |
366 | Saint-Flour (Auvergne) | 83 € | - 41 % | + 38 % |
367 | Guéret (Limousin) | 83 € | - 41 % | - 11 % |
368 | Barbezieux (Poitou-Charentes) | 76 € | - 54 % | - 1 % |
369 | Saint-Amand-les-Eaux (Nord-Pas-de-Calais) | 74 € | - 55 % | + 2 % |
370 | Tréguier (Bretagne) | 66 € | - 59 % | + 2 % |
MOYENNE NATIONALE | 184 € | + 7,50 % | ||
MOYENNE DES CHU | 240 € | + 10 % |
(1). Ticket modérateur facturé aux patients non exonérés dans les hôpitaux de plus de 40 lits en médecine, chirurgie et obstétrique.
- CHU : centre hospitalier universitaire.
- CHR : centre hospitalier régional.
- HCL : Hospices civils de Lyon.
- AP-HP : Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
- AP-HM : Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Sources
L'Expansion (données recueillies auprès des agences régionales de santé et des établissements par Thomas Chemin, avec Mireille Salomon et Stéphanie Benz).