
Le premier à payer la note est le malade français. Les frais d'hospitalisation sont régulièrement revus à la hausse par les directeurs qui peuvent en fixer le montant presque librement.
A lire aussi :
Désert médical : votre région touchée ?Le journal L'Expansion a recensé les tarifs des 370 établissements français de plus de 40 lits et a ainsi constaté que le prix moyen facturé pour une journée dans un service de médecine est de 184 euros. Pour un séjour de 5 jours et demi en moyenne, la note s'élève à 1 030 euros, soit la moitié du salaire mensuel moyen français, ou la quasi-intégralité d'un Smic.
Voici la liste des 50 établissements hospitaliers les plus chers.
Les 50 établissements les plus chers
Rang | Centre hospitalier | Prix d'une journée de médecine (1) | Différence par rapport à la moyenne régionale | Évolution entre 2010 et 2012 |
---|---|---|---|---|
1 | Lunéville (Lorraine) | 446 euros | + 99 % | + 31 % |
2 | Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône-Alpes) | 346 euros | + 58 % | + 2 % |
3 | Villefranche-sur-Saône (Rhône-Alpes) | 344 euros | + 57 % | 0 % |
4 | Saint-Dié-des-Vosges (Lorraine) | 318 euros | + 42 % | 0 % |
5 | Tonnerre (Bourgogne) | 315 euros | + 38 % | 0 % |
6 | Montélimar (Rhône-Alpes) | 312 euros | + 42 % | + 5 % |
7 | Épinal (Lorraine) | 308 euros | + 38 % | 0 % |
8 | Voiron (Rhône-Alpes) | 303 euros | + 38 % | + 2 % |
9 | Lille (Haute-Normandie) | 287 euros | + 48 % | + 11 % |
14 | Libourne (Aquitaine) | 286 euros | + 42 % | 0 % |
15 | Lézignan-Corbières (Languedoc-Roussillon) | 285 euros | + 35 % | + 3 % |
16 | Lyon (Paca) | 284 euros | + 61 % | + 7 % |
18 | Grenoble (Champagne-Ardenne) | 277 euros | + 56 % | + 8 % |
23 | Orléans (Limousin) | 273 euros | + 94 % | + 5 % |
27 | Saint-Etienne (Midi-Pyrénées) | 269 euros | + 67 % | + 7 % |
30 | Bayonne (Aquitaine) | 268 euros | + 33 % | 0 % |
31 | Pau (Aquitaine) | 266 euros | + 32 % | 0 % |
32 | Orsay (Ile-de-France) | 266 euros | + 26 % | + 4 % |
33 | Rambouillet (Ile-de-France) | 266 euros | + 26 % | + 15 % |
34 | Neufchâteau (Lorraine) | 264 euros | + 18 % | 0 % |
35 | Montbrison (Rhône-Alpes) | 263 euros | + 20 % | 0 % |
36 | Longjumeau (Ile-de-France) | 261 euros | + 24 % | + 6 % |
37 | Toulon (Paca) | 261 euros | + 48 % | + 10 % |
38 | Bordeaux (Auvergne) | 244 euros | + 73 % | + 6 % |
49 | Montpellier (Ile-de-France) | 167 euros | - 20 % | + 7 % |
(1) Ticket modérateur facturé aux patients non exonérés dans les hôpitaux de plus de 40 lits en médecine, chirurgie et obstétrique.
- CHU : centre hospitalier universitaire.
- CHR : centre hospitalier régional.
- HCL : Hospices civils de Lyon.
- AP-HP : Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
- AP-HM : Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
L'Expansion (données recueillies auprès des agences régionales de santé et des établissements par Thomas Chemin, avec Mireille Salomon et Stéphanie Benz).