Le groupe Planet Media SA est une société d’édition indépendant, créé en 2000, introduit
en bourse en 2005 et transféré sur Alternext en 2014, composée :
- d'un pôle publishing avec
les marques Planet.fr (site d'actualité généraliste), Medisite, E santé (sites de santé grand public), Alpen
(maison d'édition spécialisée dans le bien être et la santé)
- d'un pôle Advertising spécialisé dans la
monétisation de ses marques media sur internet et la monétisation de base de données
Les sites du groupe PLANETMEDIA réunissent près de 22 millions de visites, 75 millions de pages vues chaque mois, et l’entreprise possède une base de 4 millions d’abonnés aux newsletters.
Medisite.fr, lancé en 1996 et acquis en mai 2006, comptabilisant une audience de 7,5 millions de visites
mensuelles, et e-sante.fr acquis en 2016 complète l’offre santé
Planet.fr, site d'actualité, lancé en mars 2000, est avec 10 millions de visites mensuelles, l’un des
principaux pure-players de l’information sur Internet.
L’entreprise envoie 25 millions de newsletters ou emailing commerciaux par jour.
Le modèle économique repose sur le développement de partenariats pérennes et récurrents, notamment dans les
secteurs Banque Assurance, Voyages, Santé...
Année Fiscale 2019
Calendrier communication financière
Année Fiscale 2018
Calendrier communication financière
Année Fiscale 2017
Calendrier communication financière
11/04/2017 | Assemblée générale | consulter |
27/04/2017 | CA 1er trimestre | consulter |
27/04/2017 | Flash LCM T1 | consulter |
28/04/2017 | Flash Euroland | consulter |
31/07/2017 | CA et Résultats 1er semestre | consulter |
31/07/2017 | Flash LCM | consulter |
31/07/2017 | Flash Euroland | consulter |
30/10/2017 | CA 3ème trimestre | consulter |
30/10/2017 | Annexe au 30 Juin 2017 | consulter |
30/10/2017 | Rapport d'activité au 30/06/17 | consulter |
19/12/2017 | Evolution de la gouvernance | consulter |
31/12/2017 | Information du nombre de droits de vote | consulter |
23/02/2018 | CA et Résultats annuel | consulter |
23/02/2018 | Flash LCM | consulter |
26/02/2018 | Flash Euroland | consulter |
16/03/2018 | Avis de réunion Valant Avis de convocation AG Planet 27_04_2018 | consulter |
30/03/2018 | Convocation AG du 27 Avril 2018 | consulter |
12/04/2018 | Rapport de gestion au 31_12_17 | consulter |
12/04/2018 | Annexe au 31_12_17 | consulter |
12/04/2018 | Rapport CAC comptes annuels 31_12_17 | consulter |
12/04/2018 | Rapport spécial CAC comptes 31_12_17 | consulter |
Année Fiscale 2016
Calendrier communication financière
Année Fiscale 2015
Calendrier communication financière
Revue de presse
08/04/2015 | Boursorama | 22/10/2015 | Boursier |
08/04/2015 | Boursier | 23/10/2015 | Boursorama |
21/04/2015 | Boursorama | 05/02/2016 | Boursorama |
21/04/2015 | Boursier | 05/02/2016 | Boursier |
24/07/2015 | Boursorama | 11/02/2016 | Boursier |
24/07/2015 | Boursier | 12/02/2016 | Boursorama |
27/07/2015 | Boursorama |
Année Fiscale 2014
Calendrier communication financière
Revue de presse
20/02/2014 | Boursier | 25/07/2014 | Boursier |
21/03/2014 | Boursier | 29/07/2014 | Boursier |
02/04/2014 | Boursier | 29/07/2014 | Boursier |
15/04/2014 | Boursier | 19/09/2014 | Boursier |
29/04/2014 | Boursier | 23/10/2014 | Boursier |
22/05/2014 | Boursier | 29/01/2015 | Boursier |
24/07/2014 | Boursier | 05/02/2015 | Boursier |
24/07/2014 | Boursier | 05/02/2015 | Boursier |
24/07/2014 | Boursier | 20/03/2015 | Boursier |
Année Fiscale 2013
Calendrier communication financière
19/03/2013 | Calendrier comm. financière 2013 | consulter |
24/04/2013 | CA 1er trimestre | consulter |
29/05/2013 | CA au 30 avril | consulter |
28/07/2013 | CA & Résultats 1er semestre | consulter |
20/09/2013 | CA au 31 août | consulter |
24/10/2013 | CA 3ème trimestre | consulter |
20/12/2013 | CA au 30 Novembre 2013 | consulter |
27/01/2014 | CA annuel | consulter |
07/02/2014 | Résultats annuels | consulter |
07/02/2014 | Bilan et compte de résultat 2013 | consulter |
Revue de presse
20/09/2013 | Boursier.com |
Année Fiscale 2012
Calendrier communication financière
02/04/2012 | Calendrier comm. financière 2012 | consulter |
20/04/2012 | CA 1er trimestre | consulter |
27/07/2012 | CA & Résultats 1er semestre | consulter |
18/10/2012 | CA 3ème trimestre | consulter |
01/02/2013 | CA & Résultats annuel | consulter |
07/02/2014 | Bilan et compte de résultat 2012 | consulter |
Revue de presse
23/02/2012 | L'Express | 20/04/2012 | Boursorama |
23/02/2012 | Capital | 20/04/2012 | Le Figaro |
26/03/2012 | Daily Bourse | 23/04/2012 | Analyse Financière Euroland |
03/04/2012 | Capital | 30/07/2012 | Challenges |
Année Fiscale 2011
Calendrier communication financière
31/12/2011 | Annexe 2011 | consulter |
31/12/2011 | Rapport CAC 31/12/11 | consulter |
24/02/2012 | Convocation assemblée générale | consulter |
30/03/2012 | Rapport de gestion | consulter |
Revue de presse
28/01/2011 | Daily bourse | 27/05/2011 | Boursier |
04/02/2011 | Daily bourse | 29/07/2011 | Capital |
15/04/2011 | L'Express | 14/10/2011 | Capital |
15/04/2011 | Capital | 21/10/2011 | L'Express |
15/04/2011 | Boursier | 20/10/2011 | Boursier |
09/05/2011 | Boursier | 22/12/2011 | Boursier |
Année Fiscale 2010
Calendrier communication financière
31/12/2010 | Rapport CAC 31/12/10 | consulter |
31/12/2010 | Annexe 2010 | consulter |
28/02/2011 | Rapport de gestion | consulter |
15/04/2011 | Formulaire de vote par correspondance | consulter |
Revue de presse
04/05/2010 | TF1 news | 28/01/2011 | Lexpress |
04/05/2010 | Daily bourse | 28/01/2011 | LCI/TF1 |
04/05/2010 | Capital | 28/01/2011 | Boursier |
29/10/2010 | Boursier |
Année Fiscale 2009
Calendrier communication financière
31/12/2009 | Rapport CAC 31/12/09 | consulter |
31/12/2009 | Annexe 2009 | consulter |
Revue de presse
30/04/2009 | Zonebourse | 17/06/2009 | Boursier.com |
04/05/2009 | Boursier.com | 30/10/2009 | abcbourse |
12/06/2009 | Boursier.com | 30/10/2009 | Fortuneo |
Année Fiscale 2008
Revue de presse
17/04/2008 | Boursier.com | 23/02/2009 | LCI |
20/10/2008 | Investir | 23/02/2009 | Challenges |
20/10/2008 | Zonebourse | 23/02/2009 | Cercle Finance |
20/10/2008 | Boursier.com | 23/02/2009 | Boursier.com |
FICHE TECHNIQUE
Alternext d'Euronext Paris | mnémonique : ALPLA |
Code ISIN : FR 0010211037 | Date de cotation : le six juillet |
CONTACTS
Planet.fr SA
Pierre Coquard, Directeur Général
93 rue de la Victoire
75009 Paris